≫HOME ≫上海情報コーナーTOP ≫観光者数統計 HOME
観光者数統計
2011年12月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  12月 昨年比(%) 2011年12月までの累計 昨年比(%)
累計 610476 1.30 8175756 -3.90
宿泊者数 490117 -3.78 6686144 -8.87
外国人 402582 -2.61 5549900 -6.43
香港人 36761 -13.29 479536 -23.15
マカオ人 1797 7.28 24244 -39.46
台湾人 48977 -5.66 632464 -14.76

2.国籍別旅行者数
国籍 12月 昨年比(%) 2011年12月までの累計 昨年比(%)
日本 106850 7.44 1212251 -7.43
フィリピン 10826 -14.68 157188 -8.82
シンガポール 20234 -5.25 186926 -7.63
タイ 5046 -13.70 81723 -27.29
インドネシア 8027 39.99 102988 -14.42
マレーシア 17201 -15.08 164069 -24.74
韓国 45171 2.26 619148 1.58
アメリカ 39841 -7.67 673764 -2.77
カナダ 9333 -10.77 153185 -14.77
イギリス 8758 -15.14 168524 -1.46
フランス 9982 -11.63 163755 -18.65
ドイツ 13852 -13.06 248512 -1.52
イタリア 5295 -13.47 90000 -8.24
ロシア 6252 4.29 78862 10.61
オーストラリア 12860 1.56 176397 -3.49
ニュージーランド 1823 7.81 26046 -10.82

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 12月 昨年比(%) 2011年12月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 52.60 6.26 55.26 -10.44
五つ星クラス 55.47 5.20 59.94 -8.18
四つ星クラス 52.69 6.03 55.81 -11.00
三つ星クラス 48.18 5.14 49.21 -14.07
二つ星クラス 55.56 11.66 55.77 -6.54
一つ星クラス 54.59 36.82 55.52 3.94
2、その他ホテル稼働率(%) 57.56 6.29 59.05 -9.58
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 592.57 -8.49 627.30 -8.12
五つ星クラス 937.60 -13.75 1038.79 -9.75
四つ星クラス 505.50 -7.45 526.17 -14.05
三つ星クラス 342.64 0.54 325.88 -12.60
二つ星クラス 265.46 -3.84 218.19 -16.44
一つ星クラス 106.24 -4.27 118.93 -25.15
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 360.52 7.48 355.94 -7.95

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 12月 昨年比(%) 2011年12月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 57770 -19.33 681483 -39.92
2、接待人数 88821 -2.13 919436 -41.97
そのうち、宿泊者数 82943 -0.17 848105 -36.94

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 12月 昨年比(%) 2011年12月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 127590 35.42 1324445 13.33
2、海外旅行者数 103622 42.67 1136576 16.77
3、香港旅行者数 19027 34.46 176091 24.05
4、マカオ旅行者数 7661 98.52 56434 37.03
5、台湾旅行者数 13830 43.41 95261 5.18

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 12月 昨年比(%) 2011年12月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 1746954 10.15 11458951 -10.76
接待旅行者数 1084399 -20.90 8447938 -21.85
2011年11月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  11月 昨年比(%) 2011年11月までの累計 昨年比(%)
累計 749450 1.50 7565280 -4.30
宿泊者数 626639 0.95 6196027 -9.25
外国人 522920 1.24 5147318 -6.72
香港人 46041 3.56 442775 -23.87
マカオ人 1976 -5.27 22447 -41.50
台湾人 55702 -3.46 583487 -15.45

2.国籍別旅行者数
国籍 11月 昨年比(%) 2011年11月までの累計 昨年比(%)
日本 126402 17.99 1105401 -8.66
フィリピン 14213 7.24 146362 -8.36
シンガポール 19987 2.94 166692 -7.91
タイ 5749 -30.26 76677 -28.04
インドネシア 7909 1.80 94961 -17.14
マレーシア 19059 0.99 146868 -25.72
韓国 54305 4.45 573977 1.53
アメリカ 59128 -4.32 633923 -2.45
カナダ 16070 -6.13 143852 -15.01
イギリス 16394 -4.79 159766 -0.58
フランス 14997 -11.63 163755 -18.65
ドイツ 25477 -2.33 234660 -0.74
イタリア 9344 -6.70 84705 -7.89
ロシア 7493 -5.43 72610 11.19
オーストラリア 14919 -7.70 163537 -3.87
ニュージーランド 2083 -13.64 24223 -11.96

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 11月 昨年比(%) 2011年11月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 63.16 6.18 55.51 -12.09
五つ星クラス 70.39 5.05 60.36 -9.58
四つ星クラス 64.24 5.63 56.01 -12.84
三つ星クラス 54.21 4.94 49.36 -15.82
二つ星クラス 58.95 10.34 55.82 -8.05
一つ星クラス 60.21 42.98 55.60 0.86
2、その他ホテル稼働率(%) 63.32 4.85 59.21 -11.14
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 650.51 -10.58 631.67 -7.74
五つ星クラス 1031.19 -12.76 1047.53 -8.95
四つ星クラス 539.09 -13.29 529.06 -14.30
三つ星クラス 338.57 -4.36 324.67 -13.11
二つ星クラス 226.75 -12.05 214.03 -18.06
一つ星クラス 108.27 -21.54 120.09 -25.11
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 376.28 -5.11 353.93 -9.34

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 11月 昨年比(%) 2011年11月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 52514 -47.79 622194 -37.57
2、接待人数 70613 -59.92 826611 -42.06
そのうち、宿泊者数 62633 -44.36 761790 -36.25

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 11月 昨年比(%) 2011年11月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 103552 9.45 1148012 6.85
2、海外旅行者数 90317 12.47 989741 9.89
3、香港旅行者数 14527 42.27 155349 21.56
4、マカオ旅行者数 3685 98.12 48084 28.82
5、台湾旅行者数 6994 -6.67 78205 -3.36

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 11月 昨年比(%) 2011年11月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 1317474 -3.56 9585236 -10.54
接待旅行者数 1059005 -22.08 7311721 -18.38
2011年10月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  10月 昨年比(%) 2011年10月までの累計 昨年比(%)
累計 777398 -15.60 6815830 -4.90
宿泊者数 633931 -14.53 5569388 -10.27
外国人 533978 -11.05 4624398 -7.54
香港人 43031 -36.35 396734 -26.14
マカオ人 2661 -41.15 20471 -43.58
台湾人 54261 -21.69 527785 -16.54

2.国籍別旅行者数
国籍 10月 昨年比(%) 2011年10月までの累計 昨年比(%)
日本 102880 -0.52 978999 -11.24
フィリピン 14091 -16.71 132149 -9.77
シンガポール 16335 -7.06 146705 -9.21
タイ 8132 -49.00 70928 -27.85
インドネシア 9275 -23.93 87052 -18.52
マレーシア 14693 -32.49 127809 -28.54
韓国 53851 11.16 519672 1.24
アメリカ 70459 -10.79 574795 -2.25
カナダ 19948 -29.89 127782 -16.01
イギリス 18013 -7.83 143372 -0.07
フランス 18541 -36.64 148758 -19.30
ドイツ 27555 -5.00 209183 -0.55
イタリア 10129 -8.58 75361 -8.04
ロシア 8101 7.57 65117 13.48
オーストラリア 18624 -18.87 148618 -3.47
ニュージーランド 2544 -26.81 22140 -11.80

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 10月 昨年比(%) 2011年10月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 60.58 -14.75 54.77 -13.85
五つ星クラス 65.86 -10.95 59.36 -11.04
四つ星クラス 60.48 -14.85 55.21 -14.66
三つ星クラス 53.51 -21.20 48.88 -17.80
二つ星クラス 63.20 -9.45 55.53 -9.65
一つ星クラス 67.67 5.92 55.15 -3.32
2、その他ホテル稼働率(%) 61.84 -13.66 58.67 -12.89
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 656.72 -15.38 629.92 -7.58
五つ星クラス 1093.28 -18.34 1049.47 -8.55
四つ星クラス 529.16 -25.40 527.93 -14.49
三つ星クラス 330.02 -14.33 323.31 -13.79
二つ星クラス 204.95 -29.55 212.75 -18.26
一つ星クラス 113.39 -25.19 121.36 -24.62
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 375.34 -15.40 350.89 -10.00

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 10月 昨年比(%) 2011年10月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 50124 -67.72 569590 -35.50
2、接待人数 72043 -69.02 755933 -37.94
そのうち、宿泊者数 65997 -66.58 699092 -34.69

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 10月 昨年比(%) 2011年10月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 96057 3.16 1042921 6.44
2、海外旅行者数 87605 5.92 897299 9.38
3、香港旅行者数 11915 36.62 140775 19.72
4、マカオ旅行者数 3450 116.30 44395 25.18
5、台湾旅行者数 6456 0.72 71211 -3.02

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 10月 昨年比(%) 2011年10月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 1007861 -12.80 8254456 -11.70
接待旅行者数 783273 -26.26 6245334 -17.81
2011年9月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  9月 昨年比(%) 2011年9月までの累計 昨年比(%)
累計 743911 -16.30 6038432 -3.40
宿泊者数 617978 -22.19 4935457 -9.70
外国人 522403 -16.79 4090420 -7.06
香港人 39271 -44.28 353703 -24.67
マカオ人 1995 -67.24 17810 -43.92
台湾人 54309 -39.59 473524 -15.91

2.国籍別旅行者数
国籍 9月 昨年比(%) 2011年9月までの累計 昨年比(%)
日本 112246 -17.58 876119 -12.35
フィリピン 14506 -21.18 118058 -8.86
シンガポール 16600 -14.25 130370 -9.48
タイ 7369 -50.47 62796 -23.76
インドネシア 14662 -43.60 77777 -17.82
マレーシア 14933 -51.33 113116 -28.00
韓国 47762 4.18 465821 0.20
アメリカ 59088 -14.79 504336 -0.93
カナダ 15206 -23.24 107834 -12.82
イギリス 18313 2.95 125359 1.15
フランス 16154 -29.15 130217 -16.02
ドイツ 24300 -6.14 181628 0.17
イタリア 8657 -20.32 65232 -7.95
ロシア 7298 8.93 57016 14.37
オーストラリア 21996 -9.55 129994 -0.77
ニュージーランド 2867 -23.59 19596 -9.39

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 9月 昨年比(%) 2011年9月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 57.97 -19.11 54.17 -13.70
五つ星クラス 63.77 -15.55 58.62 -11.17
四つ星クラス 59.58 -17.98 54.73 -14.38
三つ星クラス 49.38 -26.73 48.38 -17.47
二つ星クラス 57.88 -13.65 54.75 -9.62
一つ星クラス 71.06 8.00 53.73 -4.36
2、その他ホテル稼働率(%) 60.99 -16.57 58.32 -12.78
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 647.61 -12.41 627.42 -6.35
五つ星クラス 1060.87 -14.88 1042.83 -8.42
四つ星クラス 538.38 -19.55 528.90 -12.85
三つ星クラス 324.34 -24.85 322.72 -13.65
二つ星クラス 202.62 -29.18 213.39 -16.85
一つ星クラス 150.84 -6.75 122.50 -24.45
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 367.59 -18.61 349.21 -8.87

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 9月 昨年比(%) 2011年9月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 50060 -55.63 513580 -29.44
2、接待人数 75324 -51.80 683809 -30.61
そのうち、宿泊者数 67132 -53.45 633062 -27.48

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 9月 昨年比(%) 2011年9月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 118610 11.18 946864 6.79
2、海外旅行者数 106483 8.72 809694 9.76
3、香港旅行者数 15070 63.95 128860 18.37
4、マカオ旅行者数 5504 145.17 40945 20.89
5、台湾旅行者数 6111 27.21 64755 -3.38

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 9月 昨年比(%) 2011年9月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 822629 -15.60 7234264 -10.91
接待旅行者数 539141 -34.03 5454305 -15.05
2011年8月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  8月 昨年比(%) 2011年8月までの累計 昨年比(%)
累計 697451 -6.80 5294521 -1.20
宿泊者数 541629 -15.51 4317479 -7.57
外国人 448973 -9.62 3568017 -5.44
香港人 36776 -43.37 314432 -21.20
マカオ人 2138 -63.80 15815 -38.39
台湾人 53742 -26.88 419215 -11.40

2.国籍別旅行者数
国籍 8月 昨年比(%) 2011年8月までの累計 昨年比(%)
日本 104501 -2.88 763873 -11.53
フィリピン 12447 -9.38 103552 -6.82
シンガポール 12242 -14.51 113770 -8.74
タイ 4691 -51.97 55427 -17.87
インドネシア 9975 22.24 63115 -8.06
マレーシア 10105 -23.61 98183 -22.33
韓国 53565 10.47 418059 -0.23
アメリカ 51565 -9.44 445248 1.26
カナダ 10049 -30.36 92628 -10.83
イギリス 12718 -6.74 107046 0.85
フランス 15546 -33.62 114063 -13.76
ドイツ 20395 1.12 157328 1.22
イタリア 8459 -18.36 56575 -5.71
ロシア 5690 12.05 49718 15.22
オーストラリア 11023 -21.00 107998 1.24
ニュージーランド 2069 -21.98 16729 -6.41

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 8月 昨年比(%) 2011年8月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 54.54 -21.36 53.68 -13.02
五つ星クラス 57.06 -17.14 57.75 -10.85
四つ星クラス 54.43 -20.77 54.22 -13.78
三つ星クラス 50.23 -27.67 48.27 -16.33
二つ星クラス 59.44 -18.16 54.34 -9.16
一つ星クラス 77.74 2.94 51.59 -5.91
2、その他ホテル稼働率(%) 60.41 -19.57 58.08 -12.20
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 575.38 -14.18 628.47 -4.73
五つ星クラス 924.06 -15.82 1037.96 -7.58
四つ星クラス 491.42 -22.06 525.68 -12.07
三つ星クラス 337.00 -20.25 333.25 -8.49
二つ星クラス 210.73 -27.68 214.74 -14.99
一つ星クラス 136.82 -8.43 117.68 -27.45
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 333.60 -23.62 345.32 -7.57

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 8月 昨年比(%) 2011年8月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 65076 -45.47 463520 -24.64
2、接待人数 83225 -48.39 603109 -27.26
そのうち、宿泊者数 79476 -47.38 560554 -23.08

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 8月 昨年比(%) 2011年8月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 141893 20.92 828254 12.44
2、海外旅行者数 123163 21.76 703211 16.09
3、香港旅行者数 20777 51.08 113790 18.79
4、マカオ旅行者数 4398 10.14 35441 17.74
5、台湾旅行者数 7103 16.54 58644 3.04

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 8月 昨年比(%) 2011年8月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 747184 -30.92 6411635 -10.27
接待旅行者数 469929 -43.75 4915164 -12.28
2011年7月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  7月 昨年比(%) 2011年7月までの累計 昨年比(%)
累計 694108 -7.40 4597070 -0.30
宿泊者数 576321 -14.60 3775850 -6.31
外国人 473518 -8.37 3119044 -4.81
香港人 39368 -45.06 277656 -16.89
マカオ人 2262 -48.01 13677 -30.80
台湾人 61173 -25.45 365473 -8.56

2.国籍別旅行者数
国籍 7月 昨年比(%) 2011年7月までの累計 昨年比(%)
日本 110545 -2.55 659372 -12.76
フィリピン 11953 -15.41 91105 -6.46
シンガポール 13019 -13.78 101528 -7.99
タイ 5656 -37.24 50736 -12.10
インドネシア 8243 -37.60 53140 -12.14
マレーシア 9675 -35.37 88078 -22.19
韓国 49363 9.38 364494 -1.63
アメリカ 62234 -9.03 393683 2.85
カナダ 12416 -22.76 82579 -7.68
イギリス 13404 -3.38 94328 1.96
フランス 14840 -23.62 98517 -9.49
ドイツ 19387 -0.36 136933 1.23
イタリア 7817 -3.17 48116 -3.07
ロシア 5977 8.67 44028 15.64
オーストラリア 13372 -20.43 96975 4.58
ニュージーランド 2371 -22.11 14660 -3.69

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 7月 昨年比(%) 2011年7月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 59.57 -21.24 53.60 -11.77
五つ星クラス 62.93 -14.31 57.85 -9.92
四つ星クラス 58.63 -22.19 54.29 -12.62
三つ星クラス 55.17 -28.53 48.04 -14.51
二つ星クラス 65.17 -17.53 53.68 -8.14
一つ星クラス 69.74 -10.42 47.76 -7.14
2、その他ホテル稼働率(%) 63.72 -19.89 57.46 -11.35
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 605.81 -9.85 635.62 -3.28
五つ星クラス 960.63 -14.27 1053.94 -6.50
四つ星クラス 506.53 -19.94 529.60 -10.60
三つ星クラス 382.89 -9.70 332.45 -5.89
二つ星クラス 213.46 -24.67 215.32 -11.17
一つ星クラス 145.70 -31.14 113.12 -31.35
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 345.48 -15.94 350.67 -3.25

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 7月 昨年比(%) 2011年7月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 62018 -32.56 396392 -19.14
2、接待人数 85671 -33.28 516585 -22.03
そのうち、宿泊者数 80167 -28.97 478061 -16.50

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 7月 昨年比(%) 2011年7月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 98849 -5.32 667436 1.78
2、海外旅行者数 88158 -9.73 563507 5.67
3、香港旅行者数 14834 15.50 91853 7.82
4、マカオ旅行者数 3556 -4.92 30412 11.07
5、台湾旅行者数 5024 -33.12 50948 -8.28

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 7月 昨年比(%) 2011年7月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 866870 -29.57 5654291 -7.68
接待旅行者数 607159 -41.40 4442547 -8.35
2011年6月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  6月 昨年比(%) 2011年6月までの累計 昨年比(%)
累計 692410 -8.50 3902962 1.00
宿泊人数 590079 -20.00 3199529 -4.64
外国人 487058 -16.84 2645526 -4.14
香港人 41255 -36.82 238288 -9.20
マカオ人 2141 -62.50 11415 -25.94
台湾人 53600 -26.99 304300 -4.19

2.国籍別旅行者数
国籍 6月 昨年比(%) 2011年6月までの累計 昨年比(%)
日本 102675 -15.67 548827 -14.57
フィリピン 14368 -15.30 79152 -4.94
シンガポール 17921 -29.19 88509 -7.07
タイ 6260 -40.23 45080 -7.44
インドネシア 10201 -20.48 44897 -5.03
マレーシア 13529 -51.28 78403 -20.18
韓国 54270 1.43 315131 -3.16
アメリカ 70819 -5.10 331449 5.44
カナダ 10750 -29.94 70163 -4.38
イギリス 13871 -10.11 80924 2.91
フランス 13467 -37.92 83677 -6.42
ドイツ 19550 -21.16 117546 1.50
イタリア 7249 -27.55 40299 -3.06
ロシア 5749 2.68 38051 16.82
オーストラリア 13817 -16.47 83603 10.12
ニュージーランド 2567 -13.10 12289 0.91

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 6月 昨年比(%) 2011年6月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 55.58 -29.34 52.64 -9.93
五つ星クラス 60.61 -22.90 57.09 -9.05
四つ星クラス 55.74 -30.38 53.56 -10.74
三つ星クラス 49.61 -35.78 46.86 -11.99
二つ星クラス 55.78 -27.91 51.86 -6.39
一つ星クラス 51.22 -33.68 44.00 -6.52
2、その他ホテル稼働率(%) 58.48 -27.24 56.47 -9.63
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 632.73 -8.92 640.85 -0.60
五つ星クラス 1039.69 -13.50 1069.46 -4.42
四つ星クラス 531.87 -18.99 533.87 -8.49
三つ星クラス 325.63 -13.93 322.30 -3.91
二つ星クラス 205.29 -27.47 215.69 -7.64
一つ星クラス 125.80 -34.57 104.28 -31.35
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 365.55 -10.90 352.21 0.28

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 6月 昨年比(%) 2011年6月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 54551 -53.16 259666 -34.80
2、接待人数 74935 -50.22 356202 -33.32
そのうち、宿泊者数 67773 -47.33 323182 -29.69

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 6月 昨年比(%) 2011年6月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 96508 13.20 568826 10.38
2、海外旅行者数 80862 17.73 475477 16.03
3、香港旅行者数 16864 48.61 77074 12.47
4、マカオ旅行者数 7121 49.38 26894 21.34
5、台湾旅行者数 7000 14.44 45975 6.68

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 6月 昨年比(%) 2011年6月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 848312 -26.48 4762635 -0.53
接待旅行者数 622194 -36.74 3818367 1.71
2011年5月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  5月 昨年比(%) 2011年5月までの累計 昨年比(%)
累計 706567 -1.00 3210552 3.40
宿泊者数 590079 -4.88 2615475 -0.37
外国人 490706 -4.71 2158468 -0.72
香港人 41537 -8.63 197033 -0.05
マカオ人 2108 -34.19 9274 -4.43
台湾人 55728 -1.77 250700 2.66

2.国籍別旅行者数
国籍 5月 昨年比(%) 2011年5月までの累計 昨年比(%)
日本 90147 -7.45 446152 -14.31
フィリピン 12880 -14.98 64784 -2.29
シンガポール 16366 1.58 70588 0.94
タイ 6733 -12.86 38820 1.54
インドネシア 8440 -11.28 34696 0.73
マレーシア 15111 -9.99 64874 -7.92
韓国 57224 13.84 260861 -4.07
アメリカ 64238 2.64 260630 8.72
カナダ 14933 -15.35 59413 2.38
イギリス 15360 -2.38 67053 6.08
フランス 18392 -20.43 70210 3.67
ドイツ 23278 -5.63 97996 7.67
イタリア 8149 -9.58 33050 4.71
ロシア 7545 14.89 32302 19.75
オーストラリア 15888 1.97 69786 17.52
ニュージーランド 2470 -4.74 9722 5.40

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 5月 昨年比(%) 2011年5月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 58.32 -17.05 52.04 -5.96
五つ星クラス 61.49 -14.92 56.84 -5.56
四つ星クラス 59.12 -18.40 52.76 -7.38
三つ星クラス 53.70 -19.43 46.34 -6.86
二つ星クラス 58.94 -13.17 50.86 -2.52
一つ星クラス 49.14 -23.18 42.57 -1.01
2、その他ホテル稼働率(%) 61.15 -16.84 56.16 -5.59
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R・N) 640.23 -9.49 644.04 2.02
五つ星クラス 1095.59 -13.32 1080.00 -2.02
四つ星クラス 535.28 -18.19 539.73 -4.14
三つ星クラス 306.48 -15.80 320.51 0.01
二つ星クラス 209.46 -15.50 219.62 0.44
一つ星クラス 106.29 -27.62 99.13 -27.12
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 350.96 -9.05 346.29 3.98

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 5月 昨年比(%) 2011年5月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 55059 -38.98 203320 -27.49
2、接待人数 74935 -39.91 278916 -27.51
そのうち、宿泊者数 70105 -30.29 251904 -23.46

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 5月 昨年比(%) 2011年5月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 86250 12.96 459265 11.79
2、海外旅行者数 75369 14.34 386791 16.44
3、香港旅行者数 13043 59.43 59728 16.82
4、マカオ旅行者数 5269 199.72 19520 50.61
5、台湾旅行者数 7414 -2.69 38058 2.91

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 5月 昨年比(%) 2011年5月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 1238435 7.87 3907790 7.53
接待旅行者数 1048018 15.44 3190755 15.17
2011年4月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  4月 昨年比(%) 2011年4月までの累計 昨年比(%)
累計 706295 4.20 2503985 4.70
宿泊者数 607032 -5.67 2025396 1.03
外国人 499327 -6.51 1667762 0.52
香港人 47409 -3.63 155496 2.52
マカオ人 2640 17.18 7166 10.23
台湾人 57656 -0.58 194972 4.00

2.国籍別旅行者数
国籍 4月 昨年比(%) 2011年4月までの累計 昨年比(%)
日本 87359 -24.51 356005 -15.88
フィリピン 14866 -9.55 51904 1.47
シンガポール 16386 -5.12 54222 0.75
タイ 10542 -10.79 32087 5.19
インドネシア 7931 -8.29 26256 5.31
マレーシア 15915 -9.05 49763 -7.27
韓国 54482 -13.26 203637 -8.13
アメリカ 62603 1.86 196392 10.87
カナダ 14099 -5.57 44480 10.12
イギリス 17912 3.10 51693 8.89
フランス 17894 7.05 51818 16.16
ドイツ 25441 14.62 74718 12.62
イタリア 7588 -2.73 24901 10.42
ロシア 8132 12.60 24757 21.32
オーストラリア 17985 16.14 53898 23.06
ニュージーランド 2607 12.47 7252 9.37

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 4月 昨年比(%) 2011年4月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 60.14 -1.53 50.45 -3.09
五つ星クラス 64.07 -0.92 55.62 -3.24
四つ星クラス 60.66 -4.88 51.16 -4.51
三つ星クラス 54.95 -1.33 44.49 -3.69
二つ星クラス 61.50 4.74 48.91 0.79
一つ星クラス 56.62 8.94 40.87 4.72
2、その他ホテル稼働率(%) 62.30 -2.84 54.86 -2.71
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 660.148 -2.49 645.15 6.75
五つ星クラス 1139.50 -7.66 1075.48 2.50
四つ星クラス 562.31 -4.38 541.02 2.01
三つ星クラス 318.02 0.16 324.77 7.23
二つ星クラス 217.07 -0.62 222.59 7.12
一つ星クラス 100.46 -13.58 96.91 -25.70
4、星なしホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 352.54 4.31 343.54 9.18

4.国際旅行社取扱いの上海インバンド旅行者数
項目 4月 昨年比(%) 2011年4月までの累計 昨年比(%)
1、手配人数 38876 -22.16 148261 -22.04
2、接待人数 63061 -20.76 203981 -21.57
そのうち、宿泊者数 56596 -17.49 181799 -20.45

5.国際旅行社取り扱いアウトバンド旅行者数
項目 4月 昨年比(%) 2011年4月までの累計計 昨年比(%)
1、アウトバウンド 旅行者数 92486 3.83 373015 12.00
2、海外旅行者数 75221 27.70 311422 21.45
3、香港旅行者数 12485 52.68 46685 9.15
4、マカオ旅行者数 5605 219.37 14251 28.72
5、台湾旅行者数 9542 35.56 30644 4.37

6.旅行社取扱い国内旅行者数
項目 4月 昨年比(%) 2011年4月までの累計 昨年比(%)
主催旅行者数 1053555 8.21 2662816 7.11
接待旅行者数 838028 6.12 2134358 14.59
2011年3月上海観光統計概要

1.上海インバウンド旅行者数
  3月 昨年比(%) 2011年3月までの累計 昨年比(%)
累計 683404 -1.60 1797690 4.80
宿泊者数 577543 1.77 1418364 4.20
外国人 475692 0.74 1168435 3.86
香港人 43841 10.89 108087 5.48
マカオ人 1942 21.00 4526 6.54
台湾人 56068 3.52 137316 6.04

2.国籍別旅行者数
国籍 3月 昨年比(%) 2011年3月までの累計 昨年比(%)
日本 104717 -20.60 268646 -12.64
フィリピン 15202 3.89 37038 6.69
シンガポール 15907 4.45 37836 3.52
タイ 8572 12.05 21545 15.29
インドネシア 6945 14.85 18325 12.53
マレーシア 12.53 7.91 33848 -6.41
韓国 46697 -18.75 149155 -6.10
アメリカ 59070 18.38 133789 15.66
カナダ 14211 19.41 30381 19.31
イギリス 15588 11.04 33781 12.23
フランス 14330 17.85 33924 21.61
ドイツ 20614 -3.86 49277 11.61
イタリア 7865 16.26 17313 17.37
ロシア 6938 41.27 16625 26.09
オーストラリア 14538 26.89 35913 26.84
ニュージーランド 1831 8.79 4645 7.70

 

3.ホテル平均稼働率及び平均客室単価

項目 3月 昨年比(%) 2011年3月までの平均 昨年比(%)
1、星付きホテル稼動率(%) 57.05 -5.09 47.33 -3.49
五つ星クラス 61.91 -8.55 52.91 -3.43
四つ星クラス 59.02 -6.33 48.19 -4.24
三つ星クラス 49.93 -4.02 40.99 -4.65
二つ星クラス 55.73 4.30 44.90 -0.10
一つ星クラス 40.35 8.48 35.62 3.31
2、その他ホテル稼働率(%) 59.83 -3.84 52.26 -2.74
3、星付きホテル平均客室単価 (RMB/R/N) 661.78 4.89 639.56 10.83
五つ星クラス 1109.82 5.32 1050.61 8.64
