上海館 上海観光
上海市旅遊事業管理委員会ホームページ
目的別
観 食 遊 美 憩
地域別
モデルプラン
上海体験記
老上海
上海情報局
最新催事情報
上海のお祭り
観光者数統計
宿泊先リスト
レストランリスト
レジャー施設リスト
ゴルフ場リスト
デパートリスト
博物館リスト
展示場リスト
上海観光バス
上海滞在
旅の基礎知識
≫HOME ≫上海情報局TOP ≫観光者数統計 HOME
観光者数統計
2006年12月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 453043 1.95 6056751 6.01
外国人 342248 0.73 3997979 5.23
香港 29403 1.98 314871 -2.34
マカオ 1296 -16.28 16448 -4.97
台湾 25458 -7.09 317005 3.46

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 122003 24.80 1138546 4.49
フィリピン 7509 -11.32 99894 10.36
シンガポール 12582 10.12 112596 -0.19
タイ 4483 -9.53 52726 -5.51
インドネシア 4040 12.72 45056 8.73
マレーシア 9548 9.55 87800 -7.90
韓国 36372 -8.00 407050 -3.68
アメリカ 35826 -9.29 493125 9.21
カナダ 5089 -11.99 74983 15.36
イギリス 9776 -11.20 142423 15.20
フランス 8516 -21.74 121528 -4.80
ドイツ 18161 -2.06 210890 -0.81
イタリア 4322 -27.77 70204 -0.64
ロシア 3873 20.62 48005 30.51
オーストラリア 7404 -18.72 105818 5.17
ニュージーランド 960 7.87 11340 12.08
2006年11月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 560064 9.70 5603708 6.30
外国人 380392 6.62 3655731 5.67
香港 27140 -13.90 285468 -2.77
マカオ 1190 -19.16 15152 -3.86
台湾 26638 11.96 291547 4.50

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 117263 9.83 1016543 2.48
フィリピン 10282 43.80 105087 12.33
シンガポール 12339 -7.46 112083 -1.23
タイ 5114 16.15 48243 -5.12
インドネシア 3999 -22.30 41016 8.35
マレーシア 9847 -21.17 78252 -9.66
韓国 34710 -3.80 336169 -12.25
アメリカ 49914 -6.93 457299 10.98
カナダ 39059 11.58 69894 18.03
イギリス 12838 1.33 132647 17.78
フランス 11858 13.25 113012 -3.22
ドイツ 18500 -15.29 192729 -0.69
イタリア 6757 14.41 65882 1.87
ロシア 5819 60.79 44132 31.45
オーストラリア 9514 7.83 98414 7.55
ニュージーランド 1232 7.69 10380 12.48
2006年10月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 609984 7.70 5043644 6.00
外国人 389227 5.57 3275339 5.56
香港 27358 6.06 258328 -1.43
マカオ 1653 -31.81 13962 -2.29
台湾 31054 6.68 264909 3.80

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 100461 8.18 899280 1.60
フィリピン 9269 -13.75 94805 9.72
シンガポール 9781 -8.43 99744 -0.40
タイ 5634 -7.29 43129 -7.14
インドネシア 6669 75.64 37017 13.18
マレーシア 8044 -13.93 68405 -7.72
韓国 32568 -6.22 301459 -13.12
アメリカ 49914 4.19 418240 13.01
カナダ 9042 9.37 62389 18.86
イギリス 15947 5.30 119809 19.87
フランス 12956 -10.10 101154 -4.84
ドイツ 22301 -11.61 174229 1.16
イタリア 7529 5.54 59125 0.61
ロシア 5144 41.55 38313 27.91
オーストラリア 10742 -6.01 88900 7.52
ニュージーランド 1143 14.19 9148 13.16
2006年9月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 518316 9.40 4433662 5.80
外国人 360733 5.42 2886112 5.56
香港 24056 -5.87 230970 -2.25
マカオ 877 -40.26 12309 3.74
台湾 26729 5.59 233855 3.43

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 97300 1.53 798819 0.83
フィリピン 10260 18.75 85536 13.06
シンガポール 10208 -2.15 89963 0.56
タイ 4044 -6.15 37495 -7.11
インドネシア 3739 12.89 30348 4.97
マレーシア 6873 -10.23 60361 -6.82
韓国 27407 -11.64 268891 -13.89
アメリカ 43399 5.57 368326 14.33
カナダ 6733 4.42 53347 20.63
イギリス 15525 37.39 103862 22.47
フランス 11419 -1.02 88198 -4.02
ドイツ 22630 8.25 151928 3.35
イタリア 8186 17.75 51596 -0.07
ロシア 4534 50.93 33169 26.03
オーストラリア 11726 3.08 78158 9.69
ニュージーランド 1208 21.16 8005 13.02
2006年8月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 519794 7.50 3915357 5.30
外国人 323736 2.25 2525379 5.58
香港 27855 4.05 206914 -1.81
マカオ 1241 -11.17 11432 9.95
台湾 31361 10.50 207126 3.16

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 90153 3.91 701519 0.73
フィリピン 8734 12.89 75276 12.32
シンガポール 9948 2.77 79755 0.92
タイ 3393 -8.40 33451 -7.23
インドネシア 3100 12.32 26609 3.95
マレーシア 5811 -4.35 53488 -6.36
韓国 31278 -22.90 241484 -14.14
アメリカ 40460 14.00 324927 15.61
カナダ 5562 18.82 46614 23.40
イギリス 11406 17.59 88337 20.17
フランス 10257 -10.10 76779 -4.45
ドイツ 15635 -12.03 129298 2.54
イタリア 7907 -9.06 43410 -2.85
ロシア 3548 25.95 28635 22.82
オーストラリア 8717 8.08 66432 10.95
ニュージーランド 889 18.06 6797 11.68
2006年7月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 499302 9.60 3995563 5.00
外国人 313854 4.12 2201643 6.09
香港 25722 -3.95 179059 -2.66
マカオ 1216 -16.08 10191 13.23
台湾 27917 -4.43 175765 1.95

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 87785 1.88 611366 0.28
フィリピン 9644 23.10 66542 12.25
シンガポール 9078 -7.34 69807 0.66
タイ 4144 7.11 30058 -7.09
インドネシア 3972 2.85 23509 2.94
マレーシア 5940 -1.75 47677 -6.60
韓国 26418 -17.94 210206 -12.66
アメリカ 42579 12.37 284467 15.84
カナダ 6245 25.98 41052 24.05
イギリス 9573 6.76 76931 20.57
フランス 8596 -13.50 66522 -3.51
ドイツ 14151 -12.18 113663 4.93
イタリア 5928 -1.97 35503 -1.34
ロシア 3401 17.84 25087 22.39
オーストラリア 7929 9.21 57715 11.39
ニュージーランド 865 25.36 5908 10.78
2006年6月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 482802 7.30 2896256 4.20
外国人 324301 19.65 1887789 6.59
香港 26025 1.36 153337 -1.62
マカオ 1298 58.20 8975 21.97
台湾 25114 6.06 147848 5.65

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 90248 22.87 523581 0.01
フィリピン 9425 7.21 56898 10.60
シンガポール 11196 -12.84 60729 1.98
タイ 3484 -8.80 25914 -9.02
インドネシア 3805 -7.82 19537 2.96
マレーシア 7124 -13.51 41737 -7.26
韓国 26584 -11.57 183788 -11.85
アメリカ 46312 6.13 241888 16.47
カナダ 5735 11.14 34807 23.71
イギリス 10460 4.42 67358 22.83
フランス 10605 -1.51 57926 -1.83
ドイツ 15368 -7.23 99512 7.92
イタリア 4861 -9.70 29575 -1.22
ロシア 3779 28.10 21686 23.13
オーストラリア 7955 -11.35 49786 11.75
ニュージーランド 967 0.83 5043 8.62
2006年5月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 515650 10.00 2413450 3.60
外国人 349356 19.65 1563488 6.59
香港 24863 1.36 127312 -1.62
マカオ 1620 58.20 7677 21.97
台湾 26062 6.06 122734 5.65

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 86366 43.83 433333 -3.72
フィリピン 11199 17.75 47473 11.30
シンガポール 10817 5.49 49533 6.06
タイ 5940 1.92 22430 -9.06
インドネシア 3600 6.19 15732 5.95
マレーシア 7630 -4.19 34613 -5.85
韓国 28163 -9.89 157204 -11.90
アメリカ 47735 22.60 195576 19.22
カナダ 6506 25.91 29072 26.53
イギリス 12898 38.87 56898 26.94
フランス 13073 -12.16 47321 -1.90
ドイツ 18183 -1.43 84144 11.24
イタリア 5920 -17.57 24714 0.64
ロシア 4831 52.30 17907 22.13
オーストラリア 9749 21.29 41831 17.57
ニュージーランド 1086 38.17 4076 10.64
2006年4月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 526534 7.10 1897810 2.00
外国人 356355 7.61 1214132 3.35
香港 28306 17.30 102449 -2.32
マカオ 1334 23.63 6057 14.93
台湾 28349 20.44 96672 5.55

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 86550 2.22 346967 -11.04
フィリピン 8956 -7.71 36274 9.44
シンガポール 10966 2.03 38716 6.22
タイ 5787 -18.89 16490 -12.45
インドネシア 4466 3.26 12132 5.88
マレーシア 7367 -20.47 26983 -6.31
韓国 33257 -27.29 129041 -12.32
アメリカ 46437 18.14 147841 18.17
カナダ 7134 13.94 22566 26.71
イギリス 14099 22.09 44000 23.82
フランス 12152 -7.41 34248 2.67
ドイツ 21617 21.31 65961 15.32
イタリア 6129 -6.01 18794 8.17
ロシア 3962 13.92 13076 13.80
オーストラリア 10688 19.54 32082 16.48
ニュージーランド 962 -11.25 2990 3.17
2006年3月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 509220 0.80 1371280 0.20
外国人 348870 6.89 857777 1.68
香港 26457 -12.13 74143 -8.18
マカオ 1947 2.47 4723 12.69
台湾 27279 6.10 68323 0.40

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 94843 -3.25 260417 -14.72
フィリピン 11187 14.20 27318 16.54
シンガポール 11919 5.34 27750 7.97
タイ 4639 -11.94 10703 -8.53
インドネシア 3446 6.42 7666 7.47
マレーシア 8011 -7.24 19616 0.40
韓国 35981 0.46 95784 -5.57
アメリカ 44568 17.91 101404 18.19
カナダ 6953 38.48 15432 33.63
イギリス 13087 14.71 29901 24.66
フランス 9747 0.82 22096 9.21
ドイツ 20050 18.58 44344 12.61
イタリア 5883 22.82 12665 16.69
ロシア 3887 32.48 9114 13.75
オーストラリア 8159 3.41 21394 15.02
ニュージーランド 762 -9.82 2028 11.80
2006年2月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 475290 8.60 862060 -0.20
外国人 264867 12.17 508907 -1.61
香港 22679 -8.91 47686 -5.83
マカオ 1274 -18.59 2776 21.17
台湾 23921 20.24 41044 -3.07

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 87512 -10.77 165574 -20.14
フィリピン 7356 35.05 16131 18.23
シンガポール 8189 40.27 15831 10.04
タイ 3080 8.26 6064 -5.74
インドネシア 2119 34.88 4220 8.34
マレーシア 6307 6.12 11605 6.45
韓国 32166 20.24 59803 -8.86
アメリカ 28015 37.10 56836 18.41
カナダ 4285 61.27 8479 29.91
イギリス 8484 37.50 16814 33.68
フランス 6810 30.61 12349 16.90
ドイツ 13172 20.13 24294 8.11
イタリア 3481 34.45 6782 11.84
ロシア 2109 10.36 5227 2.93
オーストラリア 6517 37.61 13235 23.56
ニュージーランド 666 59.71 1266 30.65
2006年1月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 386765 -9.20 386765 -9.20
外国人 244040 -13.18 244040 -13.18
香港 25007 -2.86 25007 -2.86
マカオ 1502 106.89 1502 106.89
台湾 17123 -23.72 17123 -23.72

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 78062 -28.55 78062 -28.55
フィリピン 8775 7.05 8775 7.05
シンガポール 7642 -10.61 7642 -10.61
タイ 2984 -16.83 2984 -16.83
インドネシア 2101 -9.60 2101 -9.60
マレーシア 5298 6.84 5298 6.84
韓国 27637 -28.90 27637 -28.90
アメリカ 28821 4.55 28821 4.55
カナダ 4194 8.37 4194 8.37
イギリス 8330 29.99 8330 29.99
フランス 5539 3.53 5539 3.53
ドイツ 11122 -3.34 11122 -3.34
イタリア 3301 -5.01 3301 -5.01
ロシア 3118 -1.55 3118 -1.55
オーストラリア 6718 12.44 6718 12.44
ニュージーランド 600 8.70 600 8.70