上海館 上海観光
上海市旅遊事業管理委員会ホームページ
目的別
観 食 遊 美 憩
地域別
モデルプラン
上海体験記
老上海
上海情報局
最新催事情報
上海のお祭り
観光者数統計
宿泊先リスト
レストランリスト
レジャー施設リスト
ゴルフ場リスト
デパートリスト
博物館リスト
展示場リスト
上海観光バス
上海滞在
旅の基礎知識
≫HOME ≫上海情報局TOP ≫観光者数統計 HOME
観光者数統計
2007年12月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 517414 14.21 6655925 9.89
外国人 359723 5.11 4426148 10.71
香港 30620 4.14 322351 2.23
マカオ 1704 31.48 17363 5.56
台湾 34249 34.53 435119 37.26

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 106966 -12.33 1152606 1.23
フィリピン 11473 52.79 125577 11.53
シンガポール 16571 31.70 137333 10.16
タイ 4036 -9.97 52197 -1.00
インドネシア 4965 22.90 56287 24.93
マレーシア 18112 89.69 124217 41.48
韓国 44339 21.90 558568 37.22
アメリカ 33108 -7.59 510995 3.62
カナダ 7202 41.52 97089 29.48
イギリス 10292 5.28 155708 9.33
フランス 9450 10.97 150331 23.70
ドイツ 12434 -31.53 205644 -2.49
イタリア 5932 37.25 79673 13.49
ロシア 4919 27.01 54848 14.25
オーストラリア 8269 11.68 121646 14.96
ニュージーランド 1510 57.29 21223 87.15
2007年11月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 602067 7.50 6138511 9.50
外国人 454997 19.61 4066425 11.23
香港 33310 22.73 291731 2.19
マカオ 1858 56.13 15659 3.35
台湾 43407 62.95 400870 37.50

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 113545 -3.17 1045640 2.86
フィリピン 14210 38.20 114104 8.58
シンガポール 15074 22.17 120762 7.74
タイ 5192 1.53 48161 -0.17
インドネシア 4714 17.88 51322 25.13
マレーシア 14277 44.99 106105 35.59
韓国 55192 59.01 514229 38.73
アメリカ 52602 34.67 477887 4.50
カナダ 11896 58.51 89887 28.60
イギリス 17315 34.87 145416 9.63
フランス 15444 30.24 140881 24.66
ドイツ 22300 20.54 193210 0.25
イタリア 8187 21.16 73741 11.93
ロシア 6156 5.79 49929 13.14
オーストラリア 11583 21.75 113377 15.20
ニュージーランド 1936 57.14 19713 89.91
2007年10月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 651110 6.70 5536444 9.80
外国人 427906 9.94 3611428 10.26
香港 26825 -1.95 258421 0.04
マカオ 1834 10.95 13801 -1.15
台湾 37061 19.34 357463 34.94

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 85655 -14.74 932095 3.65
フィリピン 10948 18.11 99894 5.37
シンガポール 11325 15.79 105688 5.96
タイ 4254 -24.49 42969 -0.37
インドネシア 9724 45.81 46608 25.91
マレーシア 10801 34.27 91828 34.24
韓国 41472 27.34 459037 36.63
アメリカ 55709 11.61 425285 1.68
カナダ 11784 30.33 77991 25.01
イギリス 19073 19.60 128101 6.92
フランス 18006 38.98 125437 24.01
ドイツ 24349 9.18 170910 -1.90
イタリア 8445 12.17 65554 10.87
ロシア 6196 20.45 43773 14.25
オーストラリア 14265 32.80 101794 14.50
ニュージーランド 2334 104.20 17777 94.33
2007年9月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 546671 5.50 4885334 10.20
外国人 393686 9.14 3183522 10.30
香港 25700 6.83 231596 0.27
マカオ 1409 60.66 11967 -2.78
台湾 35344 32.23 320402 37.01

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 97826 0.54 846440 5.96
フィリピン 9839 -4.10 88946 3.99
シンガポール 11662 14.24 94363 4.89
タイ 4203 3.93 38715 3.25
インドネシア 4451 19.04 36884 21.54
マレーシア 9254 34.64 81027 34.24
韓国 40496 47.76 417565 37.63
アメリカ 46192 6.44 369576 0.34
カナダ 8552 27.02 66207 24.11
イギリス 16142 3.97 109028 4.97
フランス 13843 21.23 107431 21.81
ドイツ 20104 -11.16 146561 -3.53
イタリア 7842 -4.20 57109 10.68
ロシア 4322 -4.68 37577 13.29
オーストラリア 14072 20.01 87529 11.99
ニュージーランド 2568 112.58 15443 92.92
2007年8月上海旅行統計資料

1.訪問者数 単位:人
  本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
合計 551259 6.10 4338663 10.80
外国人 356928 10.25 3291348 10.47
香港 25947 -6.85 2789836 -0.49
マカオ 1528 23.13 205896 -7.65
台湾 39260 25.19 285058 37.63

2.国別訪問者数 単位:人
国_ 本 月 前年比(%) 累計 前年比(%)
日本 85167 -5.53 748614 6.71
フィリピン 10957 25.45 79107 5.09
シンガポール 10194 2.47 82701 3.69
タイ 3666 8.05 34512 3.17
インドネシア 3663 18.16 32433 21.89
マレーシア 7746 33.30 71773 34.19
韓国 49255 21.78 377069 36.62
アメリカ 41352 2.20 323384 -0.47
カナダ 7973 43.35 57655 23.69
イギリス 12162 6.63 92886 5.15
フランス 14045 36.93 93588 21.89
ドイツ 16148 3.28 126457 -2.20
イタリア 8544 8.06 49267 13.49
ロシア 4042 13.92 33255 16.13
オーストラリア 8697 -0.23 73457 10.57
ニュージーランド 1754 97.30 12875 89.42
▲2006往年数据  ▲このページのトップに戻る
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。